Ranking de Clan

Inicio > Ranking > Ranking de Clan

  • MaYa.GB
  • Samoa-Western GranPrix
  • Puntos : 1.518.755
  • Miembros : 6
  • Chiclayo
  • USA XxMashaxX
  • Puntos : 754.137
  • Miembros : 2
  • F.Noch..
  • Italy ★SexyMan★
  • Puntos : 710.304
  • Miembros : 3

* Los puntos de un clan son la suma del GP de sus miembros en este momento, igual que en el ranking del juego.

RankingClanPuntosMasterMiembros
1 (igual) Samoa-Western MaYa.GB 1.518.755 GranPrix 6
2 (igual) USA Chiclayo 754.137 XxMashaxX 2
3 (igual) Italy F.Noch.. 710.304 ★SexyMan★ 3
4 (igual) Gambia HitmanS 547.573 「REDBULL」 3
5 (igual) Hungary Unity~ 467.806 HUNTER™ 2
6 (sube2) Brazil Execlent 421.723 ★IIMUSHROOM 4
7 (baja1) Peru BadBoy♬ 353.168 ♥BadBoys♬ 1
8 (sube1) Peru PINGONES 353.144 angel123 1
9 (baja2) Japan ◀Foxes~ 335.523 Saturno 1
10 (sube1) Peru BigFooT. 236.088 zChicoFiel 1
11 (sube1) Peru [GODS] > 220.918 Thonymonta 2
12 (sube1) Bolivia Xpektros 201.957 FulaniTo2003 1
13 (sube1) Peru ~DARK~ 136.293 DarkThony 1
14 (sube1) Peru ™Vip★ 124.407 ☞NsCafe☜ 1
15 (sube1) Bolivia ZeRo. 104.415 CambaJodichy 1
16 (sube1) South Korea FaMoSaS* 79.770 zCervezitaH 1
17 (sube1) Peru [SpiriT] 58.103 zBayLandoOoZ 1
18 (sube1) Peru DarKinG~ 54.544 llDarKinGll 1
19 (sube1) Gambia 『※』SK 46.068 「DDos」Rnzo 1
20 (sube1) Zimbabwe NsTeam.. 22.479 Radamanthys 1
21 (sube1) EU EU ALoN€. 18.813 Mercurio 1