Ranking de Clan

Inicio > Ranking > Ranking de Clan

  • MaYa.GB
  • Samoa-Western GranPrix
  • Puntos : 1.725.569
  • Miembros : 6
  • Chiclayo
  • USA XxMashaxX
  • Puntos : 814.223
  • Miembros : 2
  • F.Noch..
  • Italy ★SexyMan★
  • Puntos : 717.807
  • Miembros : 3

* Los puntos de un clan son la suma del GP de sus miembros en este momento, igual que en el ranking del juego.

RankingClanPuntosMasterMiembros
1 (igual) Samoa-Western MaYa.GB 1.725.569 GranPrix 6
2 (igual) USA Chiclayo 814.223 XxMashaxX 2
3 (igual) Italy F.Noch.. 717.807 ★SexyMan★ 3
4 (igual) Gambia HitmanS 547.573 「REDBULL」 3
5 (sube1) Brazil Execlent 531.173 ★IIMUSHROOM 4
6 (baja1) Hungary Unity~ 467.806 HUNTER™ 2
7 (sube1) Peru PINGONES 450.144 angel123 1
8 (baja1) Peru BadBoy♬ 435.843 ♥BadBoys♬ 1
9 (igual) Japan ◀Foxes~ 335.523 Saturno 1
10 (nuevo) Peru wc-PERU® 309.696 ★Jumpey★ 1
11 (baja1) Peru BigFooT. 252.339 zChicoFiel 1
12 (igual) Bolivia Xpektros 251.705 FulaniTo2003 1
13 (baja2) Peru [GODS] > 222.723 Thonymonta 2
14 (sube1) Bolivia ZeRo. 150.109 CambaJodichy 1
15 (baja2) Peru ~DARK~ 136.293 DarkThony 1
16 (baja2) Peru ™Vip★ 124.407 ☞NsCafe☜ 1
17 (baja1) South Korea FaMoSaS* 79.770 zCervezitaH 1
18 (baja1) Peru [SpiriT] 58.103 zBayLandoOoZ 1
19 (baja1) Peru DarKinG~ 54.544 llDarKinGll 1
20 (baja1) Gambia 『※』SK 47.221 「DDos」Rnzo 1
21 (baja1) Zimbabwe NsTeam.. 45.365 Radamanthys 1
22 (baja1) EU EU ALoN€. 18.813 Mercurio 1